| HERBATNIKI | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] | 
| Wafle nadziewane | ||
| 100g | 519 | 27,5 | 
| 1 sztuka (20g) | 104 | 5,5 | 
| Herbatniki w czekoladzie | ||
| 100g | 491 | 24,1 | 
| 1 sztuka (14g) | 69 | 3,4 | 
| Markizy | ||
| 100g | 483 | 23 | 
| 1 sztuka (18g) | 87 | 4,1 | 
| Herbatniki kakaowe | ||
| 100g | 475 | 22,4 | 
| 1 sztuka (14g) | 67 | 3,1 | 
| Herbatniki z cukrem | ||
| 100g | 460 | 17,2 | 
| 1 sztuka (14g) | 64 | 2,4 | 
| Herbatniki z nadzieniem owocowym | ||
| 100g | 405 | 16,1 | 
| 1 sztuka (15g) | 61 | 2,4 | 
| Delicje szampańskie | ||
| 100g | 369 | 11,4 | 
| 1 sztuka (13,5 g) | 50 | 1,5 | 
| Herbatniki | ||
| 100g | 437 | 11 | 
| 1 sztuka (10g) | 44 | 1,1 | 
| Pierniki alpejskie | ||
| 100g | 378 | 9,7 | 
| 1 sztuka (18g) | 68 | 1,7 | 
| Pierniki beskidzkie | ||
| 100g | 338 | 1,6 | 
| 1 sztuka (18g) | 61 | 0,3 | 
| CIASTA I CIASTKA | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] | 
| Ciastka "Karpatki" | ||
| 100g | 457 | 31,1 | 
| 1 sztuka (80g) | 366 | 24,9 | 
| Rożki z ciasta francuskiego z jabłkami | ||
| 100g | 393 | 25,3 | 
| 1 sztuka (50g) | 197 | 12,7 | 
| Ptysie z bitą śmietaną | ||
| 100g | 348 | 25,2 | 
| 1 sztuka (30g) | 104 | 7,6 | 
| Sernik wiedeński z polewą kakaową | ||
| 100g | 344 | 18,5 | 
| 1 porcja (90g) | 310 | 16,7 | 
| Eklery z bitą śmietaną | ||
| 100g | 328 | 18,3 | 
| 1 sztuka (40g) | 131 | 7,3 | 
| Keks bakaliowy | ||
| 100g | 387 | 17,8 | 
| 1 porcja (30g) | 116 | 5,3 | 
| Ciastka "Napoleonki" | ||
| 100g | 350 | 17,2 | 
| 1 sztuka (60g) | 210 | 10,3 | 
| Sernik krakowski | ||
| 100g | 333 | 13,9 | 
| 1 porcja (90g) | 300 | 12,5 | 
| Piernik z bakaliami | ||
| 100g | 372 | 12,6 | 
| 1 porcja (30g) | 112 | 3,8 | 
| Ciastka tortowe z owocami świeżymi | ||
| 100g | 276 | 9 | 
| 1 sztuka (80g) | 221 | 7,2 | 
| Ciasto drożdżowe | ||
| 100g | 291 | 8,3 | 
| 1 porcja (30g) | 87 | 2,5 | 
| Bułeczki drożdżowe z jabłkami | ||
| 100g | 274 | 7,5 | 
| 1 sztuka (120g) | 329 | 9 | 
| Jagodzianki | ||
| 100g | 317 | 5,5 | 
| 1 sztuka (90g) | 285 | 5 | 
| Babka biszkoptowa | ||
| 100g | 345 | 4,7 | 
| 1 porcja (30g) | 104 | 1,4 | 
 
                           
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              