|
OWOCE ŚWIEŻE |
||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Awokado | ||
| 100g | 107 | 10,3 |
| 1 sztuka średnia (270g) | 289 | 27,8 |
| Czarne jagody | ||
| 100g | 44 | 0,6 |
| Poziomki | ||
| 100g | 33 | 0,5 |
| Kiwi | ||
| 100g | 48 | 0,4 |
| 1 sztuka średnia (65g) | 31 | 0,3 |
| Truskawki | ||
| 100g | 27 | 0,4 |
| Wiśnie | ||
| 100g | 43 | 0,4 |
| Jabłko | ||
| 100g | 34 | 0,3 |
| 1 sztuka średnia (150g) | 51 | 0,5 |
| Maliny | ||
| 100g | 29 | 0,3 |
| Czereśnie | ||
| 100g | 55 | 0,3 |
| Banan | ||
| 100g | 60 | 0,2 |
| 1 sztuka średnia (170g) | 102 | 0,3 |
| Cytryna | ||
| 100g | 22 | 0,2 |
| 1 plasterek (15g) | 3 | 0 |
| Mango | ||
| 100g | 46 | 0,2 |
| 1 sztuka średnia (125g) | 58 | 0,3 |
| Melon | ||
| 100g | 19 | 0,2 |
| Agrest | ||
| 100g | 40 | 0,2 |
| Brzoskwinia | ||
| 100g | 41 | 0,2 |
| 1 sztuka średnia (150g) | 62 | 0,3 |
| Gruszka | ||
| 100g | 41 | 0,2 |
| 1 sztuka średnia (150g) | 62 | 0,3 |
| Mandarynki | ||
| 100g | 32 | 0,2 |
| 1 sztuka średnia (80g) | 26 | 0,2 |
| Morele | ||
| 100g | 43 | 0,2 |
| 1 sztuka średnia (50g) | 22 | 0,1 |
| Nektarynka | ||
| 100g | 44 | 0,2 |
| 1 sztuka średnia (150g) | 66 | 0,3 |
| Porzeczki białe | ||
| 100g | 32 | 0,2 |
| Porzeczki czarne | ||
| 100g | 35 | 0,2 |
| Porzeczki czerwone | ||
| 100g | 30 | 0,2 |
| Śliwki | ||
| 100g | 43 | 0,2 |
| Winogrona | ||
| 100g | 68 | 0,2 |
| Ananas | ||
| 100g | 28 | 0,1 |
| 1 plaster (80g) | 22 | 0,1 |
| Pomarańcza | ||
| 100g | 32 | 0,1 |
| 1 sztuka średnia (250g) | 80 | 0,3 |
| Grejpfrut | ||
| 100g | 23 | 0,1 |
| 1 sztuka średnia (360g) | 83 | 0,4 |
| Arbuz | ||
| 100g | 19 | 0,1 |
| 1 plaster (300g) | 57 | 0,3 |
|
OWOCE MROŻONE |
||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Czarne jagody mrożone | ||
| 100g | 45 | 0,6 |
| Truskawki mrożone | ||
| 100g | 28 | 0,4 |
| Wiśnie bez pestek mrożone | ||
| 100g | 47 | 0,4 |
| Porzeczki czarne mrożone | ||
| 100g | 36 | 0,2 |
| Śliwki bez pestek mrożone | ||
| 100g | 45 | 0,2 |
|
OWOCE SUSZONE |
||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Figi suszone | ||
| 100g | 287 | 1,2 |
| 1 sztuka (35g) | 100 | 0,4 |
| Morele suszone | ||
| 100g | 284 | 1,2 |
| 1 sztuka (10g) | 28 | 0,1 |
| Śliwki suszone | ||
| 100g | 266 | 1,2 |
| 1 sztuka (15g) | 40 | 0,2 |
| Rodzynki suszone | ||
| 100g | 277 | 0,5 |
| 1 porcja (30g) | 83 | 0,2 |
| Daktyle suszone | ||
| 100g | 249 | 0,4 |
| 1 sztuka (20g) | 50 | 0,1 |
|
PRZETWORY OWOCOWE |
||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Dżem niskosłodzony | ||
| 100g | 155 | 0,1 |
| 1 łyżka (18g) | 28 | 0 |
| Dżem wysokosłodzony | ||
| 100g | 252 | 0,1 |
| 1 łyżka (18g) | 45 | 0 |
| Powidła śliwkowe | ||
| 100g | 214 | 0,2 |
| 1łyżka (18g) | 39 | 0 |
| Ananas, plastry w syropie | ||
| 100g | 84 | 0,1 |
| 1 plaster (35g) | 29 | 0 |