| CUKIER, MIÓD I CUKIERKI | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] | 
| Cukier | ||
| 100g | 406 | 0 | 
| 1 łyżeczka (5g) | 20 | 0 | 
| Miód pszczeli | ||
| 100g | 324 | 0 | 
| 1 łyżeczka (15g) | 49 | 0 | 
| Krówki | ||
| 100g | 421 | 10,7 | 
| 1 sztuka (15g) | 63 | 1,6 | 
| Karmelki nadziewane | ||
| 100g | 378 | 0,5 | 
| 1 sztuka (4g) | 15 | 0 | 
| Karmelki twarde | ||
| 100g | 399 | 0 | 
| 1 sztuka (4g) | 16 | 0 | 
 
 
 
                           
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              