| RYBY WĘDZONE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] | 
| Węgorz wędzony | ||
| 100g | 326 | 28,6 | 
| Makrela wędzona | ||
| 100g | 221 | 15,5 | 
| Pikling | ||
| 100g | 215 | 14,3 | 
| Łosoś wędzony | ||
| 100g | 162 | 8,4 | 
| Dorsz wędzony | ||
| 100g | 94 | 0,5 | 
| PRZETWORY RYBNE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] | 
| Śled w oleju | ||
| 100g | 340 | 29,4 | 
| Pasztet rybny homogenizowany | ||
| 100g | 265 | 21,3 | 
| Sałatka z dorsza | ||
| 100g | 187 | 13,9 | 
| Sardynka w oleju | ||
| 100g | 221 | 13,9 | 
| Sałatka pikantna z makreli | ||
| 100g | 181 | 13,2 | 
| Śledź w pomidorach | ||
| 100g | 176 | 12,8 | 
| Śledź marynowany | ||
| 100g | 192 | 12,6 | 
| Paprykarz "Szczeciński" | ||
| 100g | 178 | 11,9 | 
| Sardynka w pomidorach | ||
| 100g | 162 | 9,9 | 
| Tuńczyk w oleju | ||
| 100g | 190 | 9 | 
| Tuńczyk w wodzie | ||
| 100g | 96 | 1,2 | 
 
                           
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              