| DESERY | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] | 
| Truskawki z bitą śmietaną | ||
| 100g | 127 | 10,4 | 
| 1 porcja (125g) | 159 | 13 | 
| Lody śmietankowe | ||
| 100g | 160 | 8,5 | 
| 1 gałka (25g) | 40 | 2,1 | 
| Kisiel waniliowy | ||
| 100g | 119 | 4,6 | 
| 1 porcja (150g) | 179 | 6,9 | 
| Lody mleczno-owocowe | ||
| 100g | 115 | 2,5 | 
| 1 gałka (25g) | 29 | 0,6 | 
| Jabłka pieczone | ||
| 100g | 97 | 1,8 | 
| 1 porcja (150g) | 146 | 2,7 | 
| Gruszki w sosie waniliowym | ||
| 100g | 152 | 1,2 | 
| 1 porcja (150g) | 228 | 1,8 | 
| Sorbet | ||
| 100g | 132 | 0,6 | 
| 1 gałka (25g) | 33 | 0,2 | 
| Mus jabłkowy | ||
| 100g | 125 | 0,3 | 
| 1 porcja (150g) | 188 | 0,5 | 
| Kisiel porzeczkowy | ||
| 100g | 101 | 0,2 | 
| 1 szklanka (150g) | 152 | 0,3 | 
| Kompot z jabłek | ||
| 100g | 53 | 0,2 | 
| 1 szklanka (150g) | 80 | 0,3 | 
| Truskawki w galaretce | ||
| 100g | 127 | 0,2 | 
| 1 porcja (150g) | 191 | 0,3 | 
| Kompot z wiśni | ||
| 100g | 71 | 0,1 | 
| 1 szklanka (150g) | 107 | 0,2 | 
 
                                     
                           
                                     
                                     
                                     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              