|
PRZEKĄSKI |
||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Orzechy laskowe, łuskane | ||
| 100g | 640 | 63 |
| 10 sztuk (10g) | 64 | 6,3 |
| Orzechy włoskie, łuskane | ||
| 100g | 645 | 60,3 |
| 6 połówek (20g) | 129 | 12,1 |
| Migdały | ||
| 100g | 572 | 52 |
| 6 sztuk (10g) | 57 | 5,2 |
| Orzechy arachidowe, łuskane | ||
| 100g | 560 | 46,1 |
| 10 sztuk (10g) | 56 | 4,6 |
| Pestki z dyni, łuskane | ||
| 100g | 569 | 45,6 |
| Słonecznik, nasiona łuskane | ||
| 100g | 561 | 43,7 |
| 1 łyżka (14g) | 79 | 6,1 |
| Chipsy solone | ||
| 100g | 552 | 40,7 |
| 1 małe opak. (30g) | 166 | 12,2 |
| Chipsy paprykowe | ||
| 100g | 549 | 40 |
| 1 małe opak. (30g) | 165 | 12 |
| Chipsy bekonowe | ||
| 100g | 537 | 38 |
| 1 małe opak. (30g) | 161 | 11,4 |
| Sezamki | ||
| 100g | 473 | 26,4 |
| 1 porcja (30g) | 142 | 7,9 |
| Orzechy pistacjowe | ||
| 100g | 294 | 24,3 |
| 10 sztuk (8g) | 24 | 1,9 |
| Oliwki zielone marynowane | ||
| 100g | 125 | 12,7 |
| 10 sztuk (30g) | 38 | 3,8 |
| Paluszki słone | ||
| 100g | 385 | 4,9 |
|
DANIA SZYBKIE |
||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Pizza mięsno-ziołowa | ||
| 100g | 354 | 16,1 |
| 1porcja (150g) | 531 | 24,2 |
| Frytki | ||
| 100g | 303 | 15,1 |
| 1porcja (125g) | 379 | 18,9 |
| Pizza z pieczarkami i cebulą | ||
| 100g | 289 | 13,3 |
| 1porcja (150g) | 434 | 20 |
| Hamburger z kurczakiem i serem | ||
| 100g | 264 | 13 |
| 1 sztuka (158g) | 417 | 20,5 |
| Apple pie | ||
| 100g | 241 | 12,7 |
| 1 sztuka (80g) | 193 | 10,2 |
| Hamburger z mięsem i serem | ||
| 100g | 214 | 12,1 |
| 1 sztuka (113g) | 242 | 13,7 |
| Hamburger z rybą i serem | ||
| 100g | 227 | 10,8 |
| 1 sztuka (128g) | 291 | 13,8 |