| POTRAWY Z JAJ | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] | 
| Kotlety z jaj | ||
| 100g | 278 | 23,6 | 
| 1 porcja (150g) | 417 | 35,4 | 
| Jaja sadzone | ||
| 100g | 179 | 15,2 | 
| 1porcja (95g) | 170 | 14,4 | 
| Jaja gotowane | ||
| 100g | 149 | 10,7 | 
| 1 sztuka (50g) | 75 | 5,4 | 
| Jajecznica | ||
| 100g | 130 | 9,7 | 
| Omlet biszkoptowy ze szpinakiem | ||
| 100g | 136 | 9,5 | 
| 1 porcja (200g) | 272 | 19 | 
 
                                     
                           
                                     
                                     
                                     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              